| 1 cuota de $2.101.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.101.407,00 |
| 2 cuotas de $1.255.485,61 | Total $2.510.971,22 | |
| 3 cuotas de $871.733,67 | Total $2.615.201,01 | |
| 6 cuotas de $497.017,77 | Total $2.982.106,67 | |
| 9 cuotas de $369.614,14 | Total $3.326.527,28 | |
| 12 cuotas de $311.008,23 | Total $3.732.098,83 |
| 1 cuota de $2.101.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.101.407,00 |
| 2 cuotas de $1.271.981,65 | Total $2.543.963,31 | |
| 3 cuotas de $871.033,20 | Total $2.613.099,60 | |
| 6 cuotas de $467.422,96 | Total $2.804.537,78 | |
| 9 cuotas de $339.937,60 | Total $3.059.438,45 | |
| 12 cuotas de $272.114,69 | Total $3.265.376,34 | |
| 24 cuotas de $191.840,94 | Total $4.604.182,74 |
| 3 cuotas de $894.989,24 | Total $2.684.967,72 | |
| 6 cuotas de $500.134,86 | Total $3.000.809,20 |
| 3 cuotas de $904.725,76 | Total $2.714.177,28 | |
| 6 cuotas de $496.667,54 | Total $2.980.005,27 | |
| 9 cuotas de $371.645,50 | Total $3.344.809,52 | |
| 12 cuotas de $304.371,29 | Total $3.652.455,51 |
| 18 cuotas de $216.981,94 | Total $3.905.675,05 |
La Carpa Estándar #3 combina diseño beduino auténtico con funcionalidad real: fácil de armar, fácil de trasladar y construida para durar. Ideal para quienes buscan un refugio confiable sin complicaciones.
Características principales
Colores disponibles
¿Qué incluye?
¿Necesitás algo a medida? También fabricamos carpas en medidas personalizadas y versiones 100% impermeables para eventos, bodas, glamping o uso permanente.
💬 Consultar por WhatsApp