| 1 cuota de $1.750.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.750.024,00 |
| 2 cuotas de $1.045.551,84 | Total $2.091.103,68 | |
| 3 cuotas de $725.968,29 | Total $2.177.904,87 | |
| 6 cuotas de $413.909,84 | Total $2.483.459,06 | |
| 9 cuotas de $307.809,77 | Total $2.770.287,99 | |
| 12 cuotas de $259.003,55 | Total $3.108.042,62 |
| 1 cuota de $1.750.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.750.024,00 |
| 2 cuotas de $1.059.289,52 | Total $2.118.579,05 | |
| 3 cuotas de $725.384,94 | Total $2.176.154,84 | |
| 6 cuotas de $389.263,67 | Total $2.335.582,03 | |
| 9 cuotas de $283.095,54 | Total $2.547.859,94 | |
| 12 cuotas de $226.613,52 | Total $2.719.362,29 | |
| 24 cuotas de $159.762,60 | Total $3.834.302,58 |
| 3 cuotas de $745.335,22 | Total $2.236.005,66 | |
| 6 cuotas de $416.505,71 | Total $2.499.034,27 |
| 3 cuotas de $753.443,66 | Total $2.260.331,00 | |
| 6 cuotas de $413.618,17 | Total $2.481.709,03 | |
| 9 cuotas de $309.501,46 | Total $2.785.513,20 | |
| 12 cuotas de $253.476,39 | Total $3.041.716,71 |
| 18 cuotas de $180.699,70 | Total $3.252.594,61 |
La Carpa Estándar #2 combina diseño beduino auténtico con funcionalidad real: fácil de armar, fácil de trasladar y construida para durar. Ideal para quienes buscan un refugio confiable sin complicaciones.
Características principales
Colores disponibles
¿Qué incluye?
¿Necesitás algo a medida? También fabricamos carpas en medidas personalizadas y versiones 100% impermeables para eventos, bodas, glamping o uso permanente.
💬 Consultar por WhatsApp